Suuruste tabel
Suurus (EU) | Pikkus (cm) |
35 | 22,00 |
36 | 22,66 |
37 | 23,32 |
38 | 23,98 |
39 | 24,64 |
40 | 25,30 |
41 | 25,96 |
42 | 26,62 |
43 | 27,28 |
44 | 27,94 |
45 | 28,60 |
46 | 29,30 |
47 | 29,92 |
38,00 €
Valged clogsid lilletrükiga
SUURUSTE TABEL ALLPOOL!
Suuruste tabel
Suurus (EU) | Pikkus (cm) |
35 | 22,00 |
36 | 22,66 |
37 | 23,32 |
38 | 23,98 |
39 | 24,64 |
40 | 25,30 |
41 | 25,96 |
42 | 26,62 |
43 | 27,28 |
44 | 27,94 |
45 | 28,60 |
46 | 29,30 |
47 | 29,92 |
Kinga suurus | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
---|
Jalanõud
Jalanõud
Jalanõud
Jalanõud
Jalanõud